+ KAHOOT
💡 Warum ist das wichtig?
Computer sind überall: in der Schule, bei der Arbeit, zu Hause. Wenn du in Deutschland lebst, ist es gut, die wichtigsten Begriffe auf Deutsch zu kennen.
Begriff | Erklärung | Beispielsatz |
---|---|---|
Computer 🧠 | Ein Gerät, das Informationen verarbeitet. | Ich arbeite jeden Tag am Computer. |
Tastatur ⌨️ | Gerät mit Buchstaben zur Eingabe. | Meine Tastatur ist kabellos. |
Bildschirm / Monitor 🖥️ | Zeigt, was man am Computer macht. | Ich habe einen großen Bildschirm für die Arbeit. |
Maus 🖱️ | Steuert den Zeiger auf dem Bildschirm. | Meine Maus ist kaputt. |
Programm / Software 💾 | Anwendung wie Word oder Excel. | Ich benutze ein Zeichenprogramm. |
Datei 📄 | Gespeicherter Text, Bild oder Musikstück. | Ich habe die Datei gespeichert. |
Ordner 📁 | Hält mehrere Dateien zusammen. | Alle Fotos sind in einem Ordner. |
Internet 🌐 | Weltweites Netz für Infos, E-Mail, Webseiten. | Ich bin gerade im Internet. |
WLAN 📶 | Verbindung mit dem Internet ohne Kabel. | Hast du das WLAN-Passwort? |
USB-Stick 💽 | Kleines Gerät zum Speichern von Daten. | Ich habe die Präsentation auf dem USB-Stick. |
🇺🇦 Переклад українською
- Computer – комп’ютер
- Tastatur – клавіатура
- Bildschirm / Monitor – екран / монітор
- Maus – мишка
- Programm / Software – програма
- Datei – файл
- Ordner – папка
- Internet – інтернет
- WLAN – Wi-Fi
- USB-Stick – флешка
📝 Übung 1: Ergänze das richtige Wort
Schreibe das fehlende Wort in das Feld.
🔗 Übung 2: Ordne zu
Verbinde die Begriffe (links) mit der richtigen Erklärung (rechts).
Begriff | Erklärung (A–E) | Antwort |
---|---|---|
1. Maus | A. Gespeicherter Text oder Bild | |
2. Datei | B. Zeigt, was am Computer passiert | |
3. Bildschirm | C. Steuergerät für den Zeiger | |
4. Tastatur | D. Eingabe mit Buchstaben | |
5. WLAN | E. Kabellose Internetverbindung |
📘 Lösungen anzeigen
📝 Übung 1 – Lückentext
- USB-Stick
- Tastatur
- Monitor
- WLAN
- Ordner
🔗 Übung 2 – Zuordnen
- Maus → C
- Datei → A
- Bildschirm → B
- Tastatur → D
- WLAN → E